Ingreso Escolar Nacional 2026-1 / Talento Beca 18
El examen de admisión en la modalidad Ingreso Escolar Nacional (IEN) y Talento Beca 18, consiste de una sola prueba, siendo el nivel y estructura la misma que los exámenes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Las asignaturas a ser evaluadas son:
matemÁtica
química y física
aptitud académica
humanidades
aptitud vocacional
| EXAMEN ADMISIÓN | PREGUNTAS PARA POSTULANTES DE INGENIERÍA Y CIENCIAS |
PREGUNTAS PARA POSTULANTES
DE ARQUITECTURA |
|---|---|---|
| Cantidad de preguntas | 60 | 60+6 (Vocacional) |
| Puntaje total | 600 | 600+50 (Vocacional) |
| Duración | 2 horas y 45 min | 2 horas y 45 min + 30 min (Vocacional) |
CRONOGRAMA IEN 2026-1 / TALENTO BECA 18
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Inscripción de Postulantes | Del 20/10/2025 al 28/11/2025 |
| Solicitud de Becas | Del 20/10/2025 al 28/10/2025 |
| Publicación de Resultado de Becas | 03/11/2025 |
| Examen de Admisión | 07/12/2025 |
tarifario IEN 2026-1 / Talento beca 18
| Modalidad | PROSPECTO | GESTION I.E. | LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | LIMA PROVINCIAS Y OTRAS REGIONES |
| IEN | S/. 90.00 | Colegio Estatal | S/. 400.00 | S/. 350.00 |
| Colegio Particular | S/. 550.00 | S/. 350.00 | TALENTO BECA 18 | S/. 90.00 | Colegio Estatal | S/. 400.00 | S/. 350.00 |
| Colegio Particular | S/. 550.00 | S/. 350.00 |
vacantes IEN 2026-1 / talento beca 18
(*)LM+C = Lima Metropolitana y Callao.
(*)OR+LP =Otras Regiones más Lima Provincias.
| facultad | especialidad | INGRESO ESCOLAR NACIONAL | TALENTO BECA 18 | ||||||||
| LM+C (40%) |
OR+LP (60%) |
TOTAL | |||||||||
| Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes | A1 | Arquitectura | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
| Urbanismo | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Facultad de Ciencias | |||||||||||
| N1 | Física | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| N2 | Matemática | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| N3 | Química | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| N5 | Ing. Física | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| N6 | Ciencia de la Computación | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Ambiental | |||||||||||
| S1 | Ing. Sanitaria | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| S2 | Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| S3 | Ing. Ambiental | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Civil | C1 | Ing. Civil | 4 | 7 | 11 | 5 | |||||
| Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | E1 | Ing. Económica | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
| E3 | Ing. Estadística | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |||||||||||
| L1 | Ing. Eléctrica | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| L2 | Ing. Electrónica | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| L3 | Ing. de Telecomunicaciones | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| L4 | Ing. de Ciberseguridad | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica | |||||||||||
| G1 | Ing. Geológica | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| G2 | Ing. Metalúrgica | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| G3 | Ing. de Minas | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas | |||||||||||
| I1 | Ing. Industrial | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| I2 | Ing. de Sistemas | 6 | 6 | 12 | 2 | ||||||
| I3 | Ing. de Software | 11 | 11 | 22 | 2 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Mecánica | M3 | Ing. Mecánica | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| M4 | Ing. Mecánica Eléctrica | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| M5 | Ing. Naval | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| M6 | Ing. Mecatrónica | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| Ing. Aeroespacial | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | |||||||||||
| P2 | Ing. Petroquímica | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| P3 | Ing. de Petroleo y Gas Natural | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Facultad de Ingeniería Química y Textil | |||||||||||
| Q1 | Ing. Química | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Q2 | Ing. Textil | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| TOTAL | 78 | 107 | 185 | 50 | |||||||
sedes IEN 2026-1 / talento beca 18
| SEDE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | UBICACIÓN | ENLACE DE GOOGLE MAPS | PROMOTOR | TELÉFONO |
| Andahuaylas | Institución Educativa Integral Nación Chankas S.R.L. | Jr. Ayacucho 662, Andahuaylas. | Ver en Google Maps | Elio Leguia Loayza | 987833532 |
| Arequipa | Colegio Freud del Grupo Bryce | Goyeneche 335 - 337, Cercado de Arequipa | Ver en Google Maps | Miluska Cora Rios | 944447110 |
| Ayacucho | I.E.P. Federico Froebel | Av. los Pinos 100, Ayacucho | Ver en Google Maps | Ragde Luis Jesus Melendez Cora | 939962594 |
| Cajamarca | Colegio Ingeniería | Jr. Juan Beato Masias 687, Barrio San Martin, Ciudad de Cajamarca | Ver en Google Maps | Edgar Estrada Urteaga | 976073727 |
| Chimbote | I.E. Inmaculada de la Merced | Jr. Carlos de los Heros 11, Chimbote | Ver en Google Maps | Daniel Antero Soles Torres | 920728892 |
| Chiclayo | I.E. San José | Av. Elvira García y García 167, Chiclayo | Ver en Google Maps | Eli Edilberto Cusma Vásquez | 965084656 |
| Cusco | Millennium S.A.C. | Av. Micaela Bastidas 521, Wanchaq, Cusco. | Ver en Google Maps | Karina Amparo Cora Rios | 952619271 |
| Huacho | Colegio Emblemático Luis Fabio Xammar Jurado | Panamericana Norte 1450, Santa María, Huacho | Ver en Google Maps | Deysi Magaly Angeles Lobaton | 964927606 |
| Huancayo | Colegio Zárate | Av. San carlos 370, Huancayo | Ver en Google Maps | Misael Pompeyo Solorzano Maldonado | 954057032 |
| Huánuco | I.E.P San Agustín | Dos de Mayo 645, Huánuco | Ver en Google Maps | Mario Veliz Gordillo | 988374954 |
| Huaraz | I.E.P. Nuestra Señora de Sagrado Corazón de Jesús | Jr. Los Capulies 163, Independencia, Huaraz, Áncash | Ver en Google Maps | Milagros Sheilla Ayala Obregon | 943825679 |
| Ica | Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga | Av. Matias Manzanilla 187, Urb. San Miguel, Ica | Ver en Google Maps | Jesus Humberto Cordova Amoreti | 923217754 |
| Lima | Universidad Nacional de Ingeniería | Av. Túpac Amaru 210, Rímac | Ver en Google Maps | Jorge Alberto Holguin Maldonado | 994352931 |
| Puno | I.E.P Colver | Jr. Moquegua 585, Puno Cercado | Ver en Google Maps | Florencio Albarracin Villalobos | 940296826 |
| Tacna | I.E.P William Prescott | Av. Santa Cruz 1° cdra a 400 Mts de Tienda Maestro, Cercado de Tacna | Ver en Google Maps | Edgar Marcial Melendez | 999408642 |
| Juliaca | Colegio Trinómio | Jr. Trébol 184. Ref: Salida de Puno, espalda de comisaría Santa Rosa, Juliaca | Ver en Google Maps | Edgardo Martin Figueroa Donayre | 966115180 |
semibecas Y becas 2026-1
A. REQUISITOS PARA SOLICITAR SEMIBECAS Y BECAS
- Estar cursando el último año de secundaria.
- Acreditar promedio mínimo 13 en los estudios de Educación Secundaria.
- La UNI otorgará semibecas o becas en el Ingreso Escolar Nacional, a aquellos postulantes que estén cursando el último año de educación secundaria, que hayan tenido buen rendimiento académico y se encuentren en situación de insolvencia económica debidamente comprobada según la evaluación de los especialistas. El número de semi becas y becas no excederá el 10% del número total de postulantes. En el caso de los postulantes con certificación SISFOH, calificados como pobres o muy pobres, quedan exonerados de pagar los Derechos de Inscripción, previa verificación y autorización de la DIAD.
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN LAS FECHAS PROGRAMADAS:
Presentación de solicitudes de manera virtual 20/10/2025 al 28/10/2025
Publicación de Resultados de semibecas o becas 03/11/2025
- Partida de nacimiento del postulante.
- Documento Nacional de identidad (DNI) vigente del postulante y de los padres.
- Libreta de Notas, Certificado de Estudios o Constancia de logros de Aprendizaje (del 1ero al 4to de secundaria).
- Boletas de pago o recibos por honorarios del padre y de la madre, correspondiente a los dos últimos meses (Agosto – Setiembre 2025). En caso de que el padre, madre o apoderado no genere Recibo por Honorarios o Boleta de Pago, debe llenar la Declaración Jurada Simple de Ingresos.
- Autovalúo (PU-HR) o Título de Propiedad. Si vive en casa alquilada, Recibo de Pago o Contrato de Alquiler. En caso de vivir alojado presentar la Constancia de Alojamiento simple, firmada por el dueño de la casa, adjuntando el DNI del propietario.
- Recibo de agua, energía eléctrica, gas, teléfono y otros pagos de la vivienda que ocupa el postulante, correspondiente a los dos últimos meses (Agosto – Setiembre 2025).
- Formato de registro de datos, que tiene que descargar, completar, escanearlo y subirlo al sistema. (Estos documentos se descargan del mismo sistema)
- Ficha socioeconómica del postulante.
- Composición familiar e ingresos económicos
- Egresos económicos
NOTA.-
- En caso se requiera subsanar alguna documentación, La entrevista con la trabajadora social será vía telefónica.
- En caso de fallecimiento de padres, gastos de estudios de hermanos, abandono de hogar, gastos de salud y otros, se sugiere a los postulantes presentar los documentos que sustenten estos inconvenientes.
La modalidad Talento Beca 18 está dirigida a estudiantes que estén cursando el último año o hayan culminado la educación secundaria en instituciones educativas del país y que se encuentran inscritos o pre-seleccionados por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC y deben cumplir los siguientes requisitos:
- Constancia de estar cursando el ultimo año de secundaria de Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa, Certificado de Estudios Secundario o Constancias de Logros de Aprendizaje.
- Estar preseleccionado por el PRONABEC.
- Inscribirse en el Examen de Admisión correspondiente a la modalidad Talento Beca 18.
- Asistir obligatoriamente al Ciclo Introductorio Especial programado antes del inicio del semestre académico.
Los Pagos realizados por los postulantes mediante esta modalidad y que se encuentren inscritos en la convocatoria 2025-1 será rembolsado por el PRONABEC si son preseleccionados.
Fuente: Bases del concurso Pag 8. https://www.pronabec.gob.pe/concursos-becas-creditos/
En caso de los postulantes con certificado SISFOH, calificados como pobres o pobres extremos, quedan exonerados de pagar los derechos de inscripción, previa solicitud, verificación y autorización de la DIAD, según el cronograma de becas.
SIMULACRO de examen de admisión uni
Este simulacro te permitirá familiarizarte con las preguntas rigurosas y desafiantes que se encuentran en los exámenes de la UNI, así como evaluar tu nivel de preparación. Es una oportunidad para medir tus conocimientos y comparar tus habilidades con otros participantes. Únete a este desafío académico y pon a prueba tus capacidades.
CRONOGRAMA
| actividad | fecha |
| Inscripción de postulantes | Del 25/09/2023 al 15/11/23 |
| Aplicación del Simulacro | 19/11/2023 |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTULANTE
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Equipo | Laptop o PC |
| Procesador Mínimo | Core i3 2100 (2da generación) o AMD FX 4300 o mayor |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Memoria RAM del equipo | 4 GB |
| Conexión a internet (no datos móviles) | Conectar su equipo mediante cable de red al router o conexión WI-FI estable |
| Velocidad de descarga y subida de internet | Mínimo 1 Mbps |
| Cámara web | Resolución mínima de 640 x 480 VGA |
| Micrófono | Interno o Externo |
| Navegador | Google Chrome (Recomendado) |
PREMIOS PARA LOS PRIMEROS PUESTOS
| PUESTO | PREMIO |
| Primer Puesto | 01 Tablet |
| Segundo Puesto | 01 Beca para la inscripción en Examen de Admisión |
| Tercer Puesto | 01 Semibeca para la inscripción en Examen de Admisión |
INVERSIÓN
s/.50
sisFoh
Si eres un postulante con el Beneficio SISFOH, debes enviar al correo informes@admisionuni.edu.pe, El documento que acredite el beneficio SISFOH, con tus datos personales. y proseguir con tu inscripción.