UNI OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco de la conmemoración de sus 150 años de vida institucional, organiza la UNI-Olimpiada Nacional de Matemática, como un proyecto académico de alcance nacional orientado tanto a estudiantes de educación secundaria como a estudiantes universitarios de los primeros años de instituciones públicas y privadas del país.
CRONOGRAMA
| OLIMPIADA ESCOLAR | ||
|
Apertura de Inscripciones: 15 de marzo de 2026 Cierre de Inscripciones: 15 de abril de 2026 |
||
| ACTIVIDAD | FECHA | MODALIDAD |
|---|---|---|
| Capacitación para la evaluación | Del 27 de abril al 02 de mayo | Virtual |
| Fase I | 03 de mayo | Presencial |
| Capacitación para la evaluación | Del 25 de mayo al 30 de mayo | Virtual |
| Fase II | 31 de mayo | Presencial |
| Taller de reforzamiento | Del 22 al 27 de junio | Virtual |
| Fase III: Gran Final Nacional | 28 de junio | Presencial |
| Taller para tutores | 28 de junio | Presencial |
| Premiación | 11 de julio | Presencial |
| OLIMPIADA UNIVERSITARIA | ||
|
Apertura de Inscripciones: 15 de marzo de 2026 Cierre de Inscripciones: 15 de abril de 2026 |
||
| Fase I universitaria | 31 de mayo | Presencial |
| Fase II universitaria | 28 de junio | Presencial |
PREMIOS
Se publicarán en la web del concurso los resultados de los ganadores de cada nivel. Para la entrega de los reconocimientos, la Comisión Organizadora del concurso se contactará con los tutores de los estudiantes ganadores.
NIVEL ESCOLAR
| PARTICIPANTE | CATEGORÍA | RECONOCIMIENTO |
|---|---|---|
| Estudiantes de 4° grado de educación secundaria | Instituciones educativas de gestión estatal. | 1° Puesto — Laptop, mochila y diploma |
| 2° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 3° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 4° Puesto — Mochila y diploma | ||
| 5° Puesto — Mochila y diploma | ||
| Estudiantes de 4° grado de educación secundaria | Instituciones educativas de gestión privada. | 1° Puesto — Laptop, mochila y diploma |
| 2° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 3° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 4° Puesto — Mochila y diploma | ||
| 5° Puesto — Mochila y diploma | ||
| Estudiantes de 5° grado de educación secundaria | Instituciones educativas de gestión estatal. | 1° Puesto — S/ 7000, laptop, mochila y diploma |
| 2° Puesto — S/ 3000, laptop, mochila y diploma | ||
| 3° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 4° Puesto — Mochila y diploma | ||
| 5° Puesto — Mochila y diploma | ||
| Estudiantes de 5° grado de educación secundaria | Instituciones educativas de gestión privada. | 1° Puesto — S/ 7000, laptop, mochila y diploma |
| 2° Puesto — S/ 3000, laptop, mochila y diploma | ||
| 3° Puesto — Tablet, mochila y diploma |
| Participante | Categoría | Reconocimiento |
|---|---|---|
| Estudiantes universitarios | Universitaria | 1° Puesto — S/ 7000, laptop, mochila y diploma |
| 2° Puesto — S/ 3000, laptop, mochila y diploma | ||
| 3° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 4° Puesto — Tablet, mochila y diploma | ||
| 5° Puesto — Tablet, mochila y diploma |