

examen de admisión dirigido a
escolares de quinto de secundaria
examen: 04 de diciembre
CRONOGRAMA
Inscripción online
31 Octubre al 30 Noviembre
Examen
04 de diciembre
Ciclo Introductorio Especial
02 enero hasta 24 febrero
Inicio del 1er ciclo
Marzo 2023
ACTIVIDAD | FECHA |
Inscripcion de postulantes | Del lunes 31/10/2022 al miércoles 30/11/2022 |
Examen de Admisión modalidad | Domingo 04/12/2022 |
Identificacion del Ingresante y entrega de constanciasd | Lunes 20 de Febrero 2023 |
Ciclo introductorio Especial | De lunes 02/01 al viernes 24/02/2023 |
del examen
El examen de Admisión Modalidad Ingreso Escolar Nacional (IEN) consiste de una sola prueba, siendo el nivel y estructura la misma que los exámenes de la universidad Nacional de Ingeniería. Las asignaturas a ser evaluadas son:
matematica
química y física
aptitud académica
humanidades
aptitud vocacional
tarifario
Modalidad | PROSPECTO | GESTION I.E. | LIMA METROPOLITANA Y CALLO | LIMA PROVINCIAS Y OTRAS REGIONES |
IEN | S/. 90.00 | Colegio Estatal | S/. 400.00 | S/. 350.00 |
Colegio Particular | S/. 550.00 | S/. 350.00 | ||
TALENTO BECA 18 | S/. 90.00 | Colegio Estatal | S/. 350.00 | |
Colegio Particular | ||||
INTERESADOS | S/. 90.00 | Colegio Estatal | S/. 410.00 | |
Colegio Particular |
vacantes
(*)LM+C = Lima Metropolitana y Callao.
(*)OR+LP =Otras Regiones más Lima Provincias.
facultad | especialidad | INGRESO ESCOLAR NACIONAL | TALENTO BECA 18 | ||||||||
OR+LP | LM+C | TOTAL | |||||||||
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes | A1 | Arquitectura | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||
Facultad de Ciencias | |||||||||||
N1 | Física | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
N2 | Matemática | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
N3 | Química | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
N5 | Ing. Física | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
N6 | Ciencia de la Computación | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Facultad de Ingeniería Ambiental | |||||||||||
S1 | Ing. Sanitaria | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
S2 | Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
S3 | Ing. Ambiental | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Civil | C1 | Ing. Civil | 11 | 8 | 19 | 5 | |||||
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | E1 | Ing. Económica | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||
E3 | Ing. Estadística | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |||||||||||
L1 | Ing. Eléctrica | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
L2 | Ing. Electrónica | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
L3 | Ing. de Telecomunicaciones | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
L4 | Ing. de Ciberseguridad | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica | |||||||||||
G1 | Ing. Geológica | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
G2 | Ing. Metalúrgica | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
G3 | Ing. de Minas | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas | |||||||||||
I1 | Ing. Industrial | 6 | 4 | 10 | 3 | ||||||
I2 | Ing. de Sistemas | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Mecánica | M3 | Ing. Mecánica | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
M4 | Ing. Mecánica Eléctrica | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
M5 | Ing. Naval | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
M6 | Ing. Mecatrónica | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | |||||||||||
P2 | Ing. Petroquímica | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
P3 | Ing. de Petroleo y Gas Natural | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Facultad de Ingeniería Química y Textil | |||||||||||
Q1 | Ing. Química | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||
Q2 | Ing. Textil | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
TOTAL | 95 | 64 | 159 | 55 |
sedes
SEDES | COLEGIO |
LIMA METROPOLITANA | Universidad Nacional de Ingeniería | Av. Túpac Amaru 210 - Rímac |
ANDAHUAYLAS | I.E.E Juan Espinoza Medrano | Av. Perú 565 - Andahuaylas |
AREQUIPA | I.E.P CD Carpem Diem | San Antonio 127 - Arequipa |
CHICLAYO | I.E.P. Emprendedores GAJEL | Av. Bolognesi Nº 015 | r
CUSCO | I.E.P. Galileo | Manco Capac 518 - Wanchaq |
HUANCAYO | I.E.P. Ingeniería | Ca. Real 233 - El Tambo | >
HUÁNUCO | Jirón 2 de Mayo 659 | Huánuco 10001 |
HUARAZ | I.E. Santa Rosa de Viterbo | Jr. Ramon Castillas 1219 - Huaraz |
ICA | Colegio Adventista Unión Americana | C. Urubamba 127 - Ica |
PUNO | I.E.P. Colver | Jr. Lampa 315 - Puno |
TACNA | I.E. Mercedes Indacochea | Ca. Dos de Mayo 346 - Tacna |
semibecas
REQUISITOS SEMIBECAS INGRESO ESCOLAR NACIONAL
A. REQUISITOS
- Estar cursando el último año de secundaria.
- Acreditar promedio mínimo 13 en los estudios de Educación Secundaria.
NOTA: En caso de los postulantes tengan certificación SISFOH:
- La UNI otorgará semi becas o becas en el Ingreso Escolar Nacional, a aquellos postulantes que esten cursando el último año de educación secundaria, que hayan tenido buen rendimiento académico y se encuentren en situación de insolvencia económica debidamente comprobada según los criterios establecidos. La suma del número de semi becas y becas no excederá el 10% del número total de postulantes. En el caso de los postulantes con certificación SISFOH, estos quedarán exonerados de pagar los derechos de inscripción, en el semestre de su expedición.
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN LAS FECHAS PROGRAMADAS:
Presentación de solicitudes de manera virtual 31/10/2022 al 10/11/2022
Publicación de Resultados de semibeca 11/11/2022
- Partida de nacimiento del postulante.
- Documento Nacional de identidad (DNI) vigente del postulante y de los padres.
- Libreta de Notas, Certificado de Estudios o Constancia de logros de Aprendizaje (del 1ero al 4to de secundaria).
- Boletas de pago o recibos por honorarios del padre y de la madre, correspondiente a los dos últimos meses (Agosto – Setiembre 2022). En caso de que el padre, madre o apoderado no genere Recibo por Honorarios o Boleta de Pago, debe llenar la Declaración Jurada Simple de Ingresos.
- Autovalúo (PU-HR) o Título de Propiedad. Si vive en casa alquilada, Recibo de Pago o Contrato de Alquiler. En caso de vivir alojado presentar la Constancia de Alojamiento simple, firmada por el dueño de la casa, adjuntando el DNI del propietario.
- Recibo de agua, energía eléctrica, gas, teléfono y otros pagos de la vivienda que ocupa el postulante, correspondiente a los dos últimos meses (Agosto – Setiembre 2022).
- Formato de registro de datos, que tiene que descargar, completar, escanearlo y subirlo al sistema. (Estos documentos se descargan del mismo sistema)
- Ficha socioeconómica del postulante.
- Composición familiar e ingresos económicos
- Egresos económicos
NOTA.-
- En caso se requiera subsanar alguna documentación, La entrevista con la trabajadora social será vía telefónica.
- En caso de fallecimiento de padres, gastos de estudios de hermanos, abandono de hogar, gastos de salud y otros, se sugiere a los postulantes presentar los documentos que sustenten estos inconvenientes.
sisFoh
Si eres un postulante con el Beneficio SISFOH, debes enviar al correo informes@admisionuni.edu.pe, El documento que acredite el beneficio SISFOH, con tus datos personales. y proseguir con tu inscripción.
La modalidad Extraordinario 2- Talento Beca 18 está dirigida a estudiantes que estén cursando el último año o hayan culminado la educación secundaria en instituciones educativas del país y que se encuentran inscritos o pre-seleccionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC y deben cumplir los siguientes requisitos:
- Constancia de estar cursando el ultimo año de secundaria de Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa, Certificado de Estudios Secundario o Constancias de Logros de Aprendizaje.
- Estar preseleccionado por el PRONABEC.
- Inscribirse en Examen de Admisión correspondiente a la modalidad.
- Asistir obligatoriamente al Ciclo Introductorio Especial programado antes del inicio del semestre académico.
Los Pagos realizado por los postulantes mediante esta modalidad y que se encuentren inscritos en la convocatoria 2023-1 sera rembolzado por la PRONABEC si son preseleccionados.
Fuente: Bases del concurso Pag 8. https://www.pronabec.gob.pe/concursos-becas-creditos/
En caso de los postulantes con certificado SISFOH, calificados como pobres o pobres extremos, quedan exonerados de pagar los derechos de inscripción, previa solicitud, verificación y autorizacion de la OCAD, según el cronograma de becas.