TARIFARIO
CONCEPTO | MODALIDAD | PROCEDENCIA (COLEGIO O UNIVERSIDAD) |
COSTO (S/.) | |
---|---|---|---|---|
Prospecto de Admisión | Todas | Estatal o Privada | 90.00 | |
Inscripción | Ordinario | Ordinario | Estatal | 410.00 |
Privada | 780.00 | |||
Extraordinario 1 | Dos primeros alumnos/ Deportistas calificados / Personas con discapacidad | Estatal | 410.00 | |
Privada | 780.00 | |||
Diplomado con Bachillerato Internacional / Convenio Andrés Bello / Convenio Diplomático | Estatal o Privada | 850.00 | ||
Traslado Externo | Estatal | 620.00 | ||
Privada / Extranjera | 840.00 | Traslado Externo para estudiantes provenientes de universidades no Licenciadas | Estatal | 620.00 |
Privada / Extranjera | 840.00 | |||
Titulados o Graduados | Estatal o Privada | 680.00 | ||
Víctimas del Terrorismo | Estatal / Privada | (*) | ||
Extraordinario 2 | Ingreso Directo (CEPRE - UNI) | Estatal | 410.00 | |
Privada | 780.00 | |||
Inscripción de Semibecados | Ordinario / Dos primeros alumnos / Deportistas calificados / Personas con discapacidad | Estatal | 205.00 | |
Privada | 390.00 | |||
Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura | Ingreso Directo (**) | Estatal o Privada | 160.00 | |
Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura | Todas | Estatal o Privada | 160.00 | |
Convalidación de Cursos (OCAD) |
Traslado Externo | Estatal o Privada | 440.00 | |
Titulados o Graduados | Estatal o Privada | 660.00 |
(*) Los postulantes por esta modalidad están exonerados del pago por concepto de inscripción.
(**) Esta prueba se rendirá en fecha anterior a la Prueba de Aptitud Vocacional general.
Los postulantes por la modalidad Ingreso Directo que no alcancen vacante por esta modalidad deberán
abonar el monto establecido para la Prueba de Aptitud Vocacional general, de lo contrario, no serán considerados en la modalidad Ordinario.
