PRIMER PARCIAL CEPRE UNI
Cantidad de Preguntas | Respuesta Correcta | Respuesta Incorrecta | Respuesta en blanco | Puntaje Máximo posible | Puntaje total del Examen | |
Matemática | 20 | 7,5 puntos | -1,5 puntos | 0,00 puntos | 150,00 puntos | 360,00 puntos |
Física y Química | 12 | 7,5 puntos | -1,5 puntos | 0,00 puntos | 90,00 puntos | |
Raz. Matemático Humanidades | 20 | 6,0 puntos | -1,2 puntos | 0,00 puntos | 120,00 puntos | |
TOTAL | 52 | TIEMPO: 180 minutos |
SEGUNDO PARCIAL CEPRE UNI
Cantidad de Preguntas | Respuesta Correcta | Respuesta Incorrecta | Respuesta en blanco | Puntaje Máximo posible | Puntaje total del Examen | |
Matemática | 20 | 6,875 puntos | -1,375 puntos | 0,00 puntos | 137,50 puntos | 360,00 puntos |
Física y Química | 12 | 6,875 puntos | -1,375 puntos | 0,00 puntos | 82,50 puntos | |
Raz. Verbal Humanidades | 28 | 5,0 puntos | -1,0 puntos | 0,00 puntos | 140,00 puntos | |
TOTAL | 60 | TIEMPO: 180 minutos |
EXAMEN FINAL CEPRE UNI
Cantidad de Preguntas | Respuesta Correcta | Respuesta Incorrecta | Respuesta en blanco | Puntaje Máximo posible | Puntaje total del Examen | |
Matemática | 16 | 7,0 puntos | -1,4 puntos | 0,00 puntos | 112,00 puntos | 366,00 puntos |
Física y Química | 14 | 7,0 puntos | -1,4 puntos | 0,00 puntos | 98,00 puntos | |
Raz.Matemático Raz. Verbal Humanidades | 26 | 6,0 puntos | -1,2 puntos | 0,00 puntos | 156,00 puntos | |
TOTAL | 56 | TIEMPO: 180 minutos |